<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Causes of Crisis: Derivatives, Massive Debt, and Excessive Leverage</title>
	<atom:link href="http://pratolo.com/2008/12/18/causes-of-crisis-derivatives-massive-debt-and-excessive-leverage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pratolo.com/2008/12/18/causes-of-crisis-derivatives-massive-debt-and-excessive-leverage/</link>
	<description>venture &#124; value &#124; virtue</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 17:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: pratolo.com &#187; Blog Archive &#187; The Anatomy of Bubble and Financial Instability Hypothesis</title>
		<link>http://pratolo.com/2008/12/18/causes-of-crisis-derivatives-massive-debt-and-excessive-leverage/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>pratolo.com &#187; Blog Archive &#187; The Anatomy of Bubble and Financial Instability Hypothesis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pratolo.com/2008/12/18/causes-of-crisis-derivatives-massive-debt-and-excessive-leverage/#comment-697</guid>
		<description>[...] - Inovasi financial yang menumbuhkan dan memudahkan praktik spekulasi. Ciri ini muncul dalam krisis subprime mortgage US baru-baru ini. Untuk lebih jelas dapat dibaca di sini. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Inovasi financial yang menumbuhkan dan memudahkan praktik spekulasi. Ciri ini muncul dalam krisis subprime mortgage US baru-baru ini. Untuk lebih jelas dapat dibaca di sini. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angelo Lopardo</title>
		<link>http://pratolo.com/2008/12/18/causes-of-crisis-derivatives-massive-debt-and-excessive-leverage/comment-page-1/#comment-670</link>
		<dc:creator>Angelo Lopardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pratolo.com/2008/12/18/causes-of-crisis-derivatives-massive-debt-and-excessive-leverage/#comment-670</guid>
		<description>So I think for most posts there is simply no reason for a comment, because there is no debate reasons ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So I think for most posts there is simply no reason for a comment, because there is no debate reasons &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ntn</title>
		<link>http://pratolo.com/2008/12/18/causes-of-crisis-derivatives-massive-debt-and-excessive-leverage/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>ntn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pratolo.com/2008/12/18/causes-of-crisis-derivatives-massive-debt-and-excessive-leverage/#comment-573</guid>
		<description>Wah artikelnya bagus sekali,saya jadi ingat tentang kasus di daerah saya .Hanya karena ingin mendapatkan keuntungan besar tanpa harus kerja ,sehingga orang2 berlomba lomba menginvestasikan uangnya tanpa melihat usaha sektor riilya dan akhirnya kolaps....
yang saya heran kenapa orang2 berbuat begitu? padahal tidak hanya orang awam saja bahkan sampai pejabat2 yang punya pendidikan tinggi....?

pratolo.com
keputusan investasi sebagaimana keputusan konsumer lain, tidak dipengaruhi (sepenuhnya) oleh tingkat pendidikan.
sebagaimana yg pernah kita dengar anggota2 dpr raib investasinya krn ditipu perush investasi antah berantah.
keputusan investasi terkait dengan salah satu elemen dasar manusia (faktor psikologi) yakni greed.
dan ketamakan saya rasa tidak berkorelasi lurus dengan tingkat pendidikan.
justru mungkin sebaliknya, makin pintar orang, makin tamak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah artikelnya bagus sekali,saya jadi ingat tentang kasus di daerah saya .Hanya karena ingin mendapatkan keuntungan besar tanpa harus kerja ,sehingga orang2 berlomba lomba menginvestasikan uangnya tanpa melihat usaha sektor riilya dan akhirnya kolaps&#8230;.<br />
yang saya heran kenapa orang2 berbuat begitu? padahal tidak hanya orang awam saja bahkan sampai pejabat2 yang punya pendidikan tinggi&#8230;.?</p>
<p>pratolo.com<br />
keputusan investasi sebagaimana keputusan konsumer lain, tidak dipengaruhi (sepenuhnya) oleh tingkat pendidikan.<br />
sebagaimana yg pernah kita dengar anggota2 dpr raib investasinya krn ditipu perush investasi antah berantah.<br />
keputusan investasi terkait dengan salah satu elemen dasar manusia (faktor psikologi) yakni greed.<br />
dan ketamakan saya rasa tidak berkorelasi lurus dengan tingkat pendidikan.<br />
justru mungkin sebaliknya, makin pintar orang, makin tamak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nimank buol</title>
		<link>http://pratolo.com/2008/12/18/causes-of-crisis-derivatives-massive-debt-and-excessive-leverage/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Nimank buol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pratolo.com/2008/12/18/causes-of-crisis-derivatives-massive-debt-and-excessive-leverage/#comment-272</guid>
		<description>America hancur karna utang, utang yang terus bertumpuk dan perdagangan yang tidak punya dasar dan semu.
Pertumbuhan ekonomi besar tapi tidak nyata
pantas saja negara lain susah kejarnya negara penghutang dan pemalas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>America hancur karna utang, utang yang terus bertumpuk dan perdagangan yang tidak punya dasar dan semu.<br />
Pertumbuhan ekonomi besar tapi tidak nyata<br />
pantas saja negara lain susah kejarnya negara penghutang dan pemalas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jarwo</title>
		<link>http://pratolo.com/2008/12/18/causes-of-crisis-derivatives-massive-debt-and-excessive-leverage/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Jarwo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pratolo.com/2008/12/18/causes-of-crisis-derivatives-massive-debt-and-excessive-leverage/#comment-257</guid>
		<description>hmm....mumet..tp applous bwt pratolo.com. pada waktu baca leverage-nya negara, antara utang dg PDB, lgs kubuka Media Indonesia, terbitan 3 April 09, hal 13. disitu ada utang per kapita, total utang negara dibandingkan per kepala penghuni indonesia. LHa ini bedanya apa pak bos? apa dlm kasus utang per kapita itu jg masuk kategori leverage (ada yg mengartikan leverage ini sbg faktor pengali ato penguat). 
Oia, trs terang bang, saya org IT, jd bacanya jg mesti pelan2... hehehe

pratolo.com
Total utang per kapita digunakan para jurnalis utk menggambarkan besaran utang thd kemampuan income per kapita.
Misal jika utang per kapita = 10 juta, sedangkan income per kapita = 5 juta, maka diperolah gambaran bahwa hutang negara itu cukup mengkhawatirkan.
Setahu saya hutang per kapita jarang digunakan oleh para ekonom (sy sendiri bukan ekonom, mumet hehe).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm&#8230;.mumet..tp applous bwt pratolo.com. pada waktu baca leverage-nya negara, antara utang dg PDB, lgs kubuka Media Indonesia, terbitan 3 April 09, hal 13. disitu ada utang per kapita, total utang negara dibandingkan per kepala penghuni indonesia. LHa ini bedanya apa pak bos? apa dlm kasus utang per kapita itu jg masuk kategori leverage (ada yg mengartikan leverage ini sbg faktor pengali ato penguat).<br />
Oia, trs terang bang, saya org IT, jd bacanya jg mesti pelan2&#8230; hehehe</p>
<p>pratolo.com<br />
Total utang per kapita digunakan para jurnalis utk menggambarkan besaran utang thd kemampuan income per kapita.<br />
Misal jika utang per kapita = 10 juta, sedangkan income per kapita = 5 juta, maka diperolah gambaran bahwa hutang negara itu cukup mengkhawatirkan.<br />
Setahu saya hutang per kapita jarang digunakan oleh para ekonom (sy sendiri bukan ekonom, mumet hehe).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: San</title>
		<link>http://pratolo.com/2008/12/18/causes-of-crisis-derivatives-massive-debt-and-excessive-leverage/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>San</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 01:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pratolo.com/2008/12/18/causes-of-crisis-derivatives-massive-debt-and-excessive-leverage/#comment-236</guid>
		<description>Sama jg nih, kebetulan nyasar sini. bagus banget ulasannya. tar sering2 mampir deh! ga nolak juga dikirim e-booknya. oya daftar buku diatas,susah dapet euy! makluw di tw susah cari buku yg pake ABCD! Keep posting bro!

pratolo.com
Terima kasih atas kunjungannya.
Saya biasa beli buku-buku cetakan baru di amazon.com sejauh ini memuaskan selalu sampai tujuan :)
Jika anda beruntung, bisa mendapatkan ebook yg anda cari di http://scribd.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sama jg nih, kebetulan nyasar sini. bagus banget ulasannya. tar sering2 mampir deh! ga nolak juga dikirim e-booknya. oya daftar buku diatas,susah dapet euy! makluw di tw susah cari buku yg pake ABCD! Keep posting bro!</p>
<p>pratolo.com<br />
Terima kasih atas kunjungannya.<br />
Saya biasa beli buku-buku cetakan baru di amazon.com sejauh ini memuaskan selalu sampai tujuan <img src='http://pratolo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Jika anda beruntung, bisa mendapatkan ebook yg anda cari di <a href="http://scribd.com" rel="nofollow">http://scribd.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edi Santosa</title>
		<link>http://pratolo.com/2008/12/18/causes-of-crisis-derivatives-massive-debt-and-excessive-leverage/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>Edi Santosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 00:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pratolo.com/2008/12/18/causes-of-crisis-derivatives-massive-debt-and-excessive-leverage/#comment-235</guid>
		<description>Terima kasih banyak Pak, e-book sudah saya terima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih banyak Pak, e-book sudah saya terima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
